Unser
Leistungsspektrum
Direkt am Lebenszyklus einer Immobilie
Als breit aufgestellte und leistungsfähige Unternehmensgruppe agiert Wegner Immobilien in der gesamten Wertschöpfungskette rund um die Immobilie. Angefangen bei der Projektentwicklung über die Projektrealisierung, dem Bestandsmanagement bis hin zum umfassenden kaufmännischen Objektmanagement.
Zahlreiche unserer Objekte befinden sich in B-Lagen, die einen optimalen Mikrostandort aufweisen. Ein Mehrwert für unsere Kunden ist, dass wir auch bei anspruchsvollen Projekten auftretende Probleme erfolgreich lösen.
Lösungsorientiert in allen Projektphasen
„Wir leben Immobilien“ nehmen wir wörtlich. Für uns ist es daher selbstverständlich, dass Leistungen rund um die Immobilie nicht zu trennen sind. Ob Büro- oder Geschäftshaus, Logistikzentrum, Einzelhandelsobjekt oder Wohnimmobilie – wir bieten Ihnen umfassende Dienstleistungen direkt am Lebenszyklus einer Immobilie.
Leistungen im Überblick
- Standortanalyse
- Akquisition der Grundstücke
- Konzeption und Planrechtschaffung
- Errichtung und Vermietung
- Revitalisierung von Einzelhandelsimmobilien
- Bauplanung
- Steuerung des gesamten Bauvorhabens
- Bauherrenbetreuung
- Zeit-, Qualitäts- und Kostenmanagement
- Asset- und Property Management im kaufm. und techn. Bereich
- Kaufmännisches Projektcontrolling
- Finanz- und Bilanzbuchhaltung
- IT-Support und Service
- Mail- und Webhosting
- IT- Fernsupport
Projektentwicklung
Wegner Immobilien realisiert Projektentwicklungen in allen Leistungsphasen:
- Projektinitiierung (Idee, Standort, Finanzierung)
- Projektkonzeption (Nachweis der Wirtschaftlichkeit und Realisierbarkeit durch eine Machbarkeitsstudie: Analyse von Markt, Standort, Nutzung, Wettbewerb, Risiko und Kosten)
- Projektmanagement (Planung und Kontrolle von Kosten, Terminen und Qualität)
- Projektvermarktung (Vermietung, Verkauf)
Der mit einer Projektentwicklung verbundenen Verantwortung sind wir uns stets bewusst. Wer Immobilien plant und entwickelt, hat die Möglichkeit, die Identität eines Unternehmens sowie eines ganzen Standortes zu prägen oder Menschen ein Zuhause zu geben.
Neben der Neuentwicklung von Immobilienprojekten sind wir auf die Bestandsentwicklung und Revitalisierung von Einzelhandelsimmobilien spezialisiert.
Beispielhafte Referenzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Projekt | Nutzungsart | qm | Dienstleistungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Worms | Intercontinental Distribution Center (IDC) | Logistikzentrum | 77.000 qm | Planung und Projektrealisierung in drei Bauabschnitten – Erweiterung der Hallenfläche (II. BA), Verdoppelung der Hallennutzfläche und der Palettenplätze (III. BA) –, Bestandsmanagement, Abverkauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eschweiler | AuerbachCenter | Fachmarktzentrum | 12.093 qm | Projektentwicklung, Realisierung des Neubauvorhabens, Bestandsmanagement und Abverkauf |
Projektrealisierung
Wegner Immobilien übernimmt die komplette Realisierung einer Projektentwicklung von der Planung und Ausführung bis zum Projektabschluss. Unsere langjährige Immobilienerfahrung und unser technisches Know-how sichern dabei den Erfolg des Projekts nachhaltig. Unser Leistungsangebot umfasst:
- Bauplanung und Projektmanagement
- Steuerung des gesamten Bauvorhabens und des Planungsteams
- Behördenkommunikation
- Betreuung der Kundenanforderungen (Abstimmung der Marken-/CI-Architektur etc.)
- Bauherrenbetreuung
- Zeit-, Qualitäts- und Kostenmanagement
In den vergangenen Jahren haben wir Immobilien mit einer Miet- und Nutzfläche von mehr als 500.000 Quadratmetern fertiggestellt.
Beispielhafte Referenzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Projekt | Nutzungsart | qm | Dienstleistungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polen, Warschau | Rondo 1 | Büro- und Geschäftshaus | 60.000 qm | Projektentwicklung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin | Marmorhaus | Einkaufszentrum | 3.100 qm | Bestandsentwicklung, Umnutzung, Planung und Realisierung der Umbaumaßnahmen als GÜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bochum | UniForum | Einzelhandel, Gastronomie, Vorleseräume, Büros, Wohnen, Parkhaus | 9.500 qm | 2012 Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes, Bestandsmanagement |
Bestandsmanagement
Wegner Immobilien hat aktuell mehr als 15 Immobilien im Bestand. Um den Wert der einzelnen Objekte zu sichern und den Wert des Gesamtbestands nachhaltig zu steigern, nutzen wir unser Bestandsmanagement als aktives Steuerelement. Wir vereinen innerhalb unseres Asset Managements die profitable Bewirtschaftung, die Instandhaltung, die bedarfsgerechte Optimierung sowie den Verkauf oder die Vermietung von Immobilien.
Wir decken sämtliche Facetten des modernen Asset-, Property und Facility Managements im baulichen, kaufmännischen und technischen Bereich ab.
- Vermietungsmanagement (Planung, Koordination und Durchführung aller Vermietungsaktivitäten, der Flächenübergabe und -rücknahme, Flächenmanagement)
- Objektmanagement (Betriebsführung und zentrale Objektsteuerung, Eigentümervertretung, Investitionsplanung)
- Property Management (Planung, Koordination und Durchführung von Umbau- und Sanierungsmaßnahmen)
- Kaufmännisches Management (zentrales Vermietungsmanagement, aktives Kostenmanagement / Budgeterstellung und -pflege, Versicherungsmanagement, Nebenkostenabrechnung)
- Technisch-infrastrukturelles Management (präventive Instandhaltung, Entwicklung bedarfsgerechter Servicekonzepte, Organisation / Steuerung / Controlling der Vertragspartner)
Diese Dienstleistungen nutzen wir nicht nur für unseren umfangreichen eigenen Grundbesitz, sondern bieten sie auch individuell für Fremdbestände an.
Beispielhafte Referenzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Projekt | Nutzungsart | qm | Dienstleistungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamburg | Ärztehaus an der Christuskirche | Einzelhandel, Praxen, Wohnen | 3.100 qm | Projektentwicklung, Bestandsmanagement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamburg | Eiffestraße 585 | Bürogebäude mit Tiefgarage | 8.910 qm | 2016 Ankauf, Planung, Realisierung von Umbaumaßnahmen am bestehenden Gebäudekomplex, Bestandsmanagement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mülheim | Löhstraße 20 – 26 | Kommunaler Mieter, 117 Stellplätze | rd. 3.363 qm | 2016 Ankauf, Bestandsmanagement |
Kaufmännisches Objektmanagement
(Buchhaltung / Controlling / IT)
Die betriebswirtschaftliche Abteilung von Wegner Immobilien unterstützt alle Serviceeinheiten bei buchhalterischen Fragen und Finanzierungsthemen. Hierbei verbindet sich unsere langjährige, immobilienwirtschaftliche Erfahrung mit den folgenden Bereichen:
- Buchhaltung (Gesellschafts- und Objektbuchhaltung)
- Kaufmännisches Projektcontrolling
Unsere IT-Abteilung bietet kompetente und professionelle Beratung in den Bereichen IT-Infrastruktur, IT-Support und IT-Sicherheit. Darüberhinaus unterstützen wir unsere Partner umfangreich mit folgenden IT-Dienstleistungen:
- IT-Support und Service
- Beratung bei allen Fragen rund um den Mac, Mac-Server sowie iPhone und iPad
- Mailhosting
- Professionelles Mailhosting (IMAP oder ActiveSync) und verschiedene Möglichkeiten zur Optimierung des Mailverkehrs. Kompatibel zu Windows, Linux und Mac – standortunabhängig und von überall erreichbar
- Webhosting
- Professionelles Webhosting auf hochverfügbaren Servern in Deutschland
- Fernsupport
- Zeitnaher und gesicherter Support über den TeamViewer. Laden Sie bitte über folgenden Link den Support für Mac oder Windows: Wegner TeamViewer QS oder Wegner TeamViewer Host
Für ein individuelles Angebot klicken Sie bitte hier: IT-Anfrage.